Používané síťoviny, Lana, Provázky
Pokud to přímo nevyžaduje technické řešení, preferujeme při výrobě a instalacích sítí všech typů způsob„na KOSO“. Sítě tak neztrácejí svou úžasnou a jedinečnou vlastnost – absorbovat tlaky a nárazy do jednoho bodu celou plochou, tedy všemi provázky v ploše sítě a ne jen těmi, do kterých (např.míč) právě narazí, jako je tomu u sítí stříhaných do kříže (jako mříž). Kosé sítě lze také při instalaci lépe vypnout a v zimním období na nich zůstává méně sněhu, protože vlákna jsou vedena šikmo.
Používané síťoviny
Polyester (označení PES)
je velmi pevný, částečně pružný materiál, odolný oděru a opravdu šetrný k rybám
Polyamid (označení PAD, Nylon)
PAD rašlovaný: je používán hlavně na sítě a výplety pro menší kategorie ryb (plůdek, násada) nebo v chovech lososovitých ryb. Jejich velkou výhodou je šetrnost k loveným rybám - nemají uzly. Navíc je možné, oproti uzlovaným sítím, vyrobit velmi malá oka a to již od 1 x 1 mm. Rašlované sítě s oky většími než 20 x 20 mm není vhodné používat např. na prubní ploty nebo podložní sítě, protože díky konstrukci úpletu, nemají při síle do 1,5 mm takovou pevnost jako sítě uzlované.
| fotografie | velikost ok | m2 bez DPH | m2 s DPH | použití |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1x1 / 0,5 mm PES černá | 81,00 | 97,20 |
|
| 2x2/ 0,5 mm PES černá | 81,00 | 97,20 |
|
|
| 1 | 4x4 mm PES černá | 95,00 | 114,00 |
|
| 1 | 4x4 / 0,6 mm PAD černá | 156,00 | 187,20 | |
| 1 | 5x5 / 0,6 mm PAD černá | 144,00 | 172,80 | |
| 1 | 8x8 / 0,6 mm PAD černá | 120,00 | 144,00 |
|
| 1 | 8x8 / 1,2 mm PAD černá | 158,00 | 189,60 | |
| 1 | 10x10 / 1,2 mm PAD černá | 132,00 | 158,40 |
|
| 1 | 10x10 / 1,8 mm PAD zelená | 159,00 | 190,80 |
|
| 1 | 15x15 / 1,4 mm PAD černá | 95,00 | 114,00 |
|
| 1 | 15x15 / 2 mm PAD zelená | 135,00 | 162,00 |
|
| 1 | 20x20 / 1,4 mm PAD černá | 85,00 | 102,00 |
|
| 1 | 20x20 / 2,1 mm PAD zelená | 122,00 | 146,40 |
|
| 20x20 / 2,8 mm PAD zelená | 159,00 | 190,80 | ||
| 27x27 / 2,1 mm PAD zelená | 122,00 | 146,40 | ||
| 1 | 30x30 / 1,4 mm PAD černá | 62,00 | 74,40 |
|
PAD uzlovaný: se používá na výrobu a montáž velmi namáhaných sítí (nevodů, prubních plotů, podložních sítí atd.) pro jejich vysokou pevnost v tahu i při relativně slabých vláknech a malé hustotě – jedná se o velikost ok 20, 25, 30 a 40 mm o síle do 1,5 mm. Dobře procházejí vodou i vrchní vrstvou rybničního bahna. Dobře odolávají mechanickému poškození a jsou odolné i proti UV. Jsou vhodné na výrobu rybářských sítí, protož neplavou, což je např. u podložních sítí velmi podstatné. Díky uzlům nejsou tyto síťoviny zcela vhodné pro chovatele lososovitých ryb, které jsou choulostivé na mechanické poškození. Rovněž tyto sítě nedoporučujeme jako ochranné pro exteriéry, neboť jejich životnost, při stálém působení povětrnostních vlivů, není delší než 6 let.
| fotografie | velikost ok | m2 bez DPH | m2 s DPH | použití |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20x20 / 1,4 mm PAD bílá | 110,00 | 132,00 |
|
| 1 | 25x25 / 1,4 mm PAD bílá | 84,00 | 100,80 |
|
| 1 | 30x30 / 1,4 mm PAD bílá | 67,00 | 80,40 |
|
| 1 | 40x40 / 1,2 mm PAD bílá, černá | 42,00 | 50,40 |
|
K sítím do 50 m2 bude přičten jednorázový manipulační poplatek 170,- Kč bez DPH
Polypropylen (označení PP; POP; PPV)
PP uzlované: jsou vhodné na technické, ochranné a sportovní sítě, mají vysokou pevnost, jsou mnohem lehčí než polyamidové (plavou). Odolnost proti oděru je o něco nižší než u PAD, jsou i méně savé. Životnost na přímém slunci cca 5 – 6 let.
| fotografie | velikost ok | m2 bez DPH | m2 s DPH | použití |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40x40 / 3 mm PPV | 95,00 | 114,00 |
|
| 1 | 50x50 / 3 mm PPV | 84,00 | 101,00 |
|
| 1 | 100x100 / 3 mm PPV | 57,00 | 68,00 |
|
Polyetylen (označení PE; PET)
PET uzlované: pro svou výbornou
odolnost proti UV záření i ostatním vlivům
počasí jsou používány zejména k
výrobě voliérových sítí,
ochraných sítí pro všechny druhy sportu,
ochranných sítí na budovy proti ptactv, jsko
sítě proti skalní erozi…. Materiál je velmi
lehký, nesavý, dobře omyvatelný a odolný
proti agresivnímu prostředí např. v chovech drůbeže a
hospodářských zvířat. Životnost na
přímém slunci cca10 let. Pro svou tvrdost není
tento materiál vhodný pro přímý styk s
rybami. V rybářství se tyto sítě
používají pouze jako krycí – ochranné
proti predátorům.
Záruka na poškození materiálu UV zářením je 5 let od vystavené faktury.
| fotografie | velikost ok | m2 bez DPH | m2 s DPH | použití |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10x10 /0,5 mm transparentní | 97,00 | 116,40 |
|
| 1 | 12x12 /0,7 mm transparentní | 94,00 | 112,80 |
|
| 1 | 20x20 /1,1 mm tmavozelená | 63,00 | 75,60 |
|
| 1 | 22x22 /0,9 mm transparentní | 60,00 | 72,60 |
|
| 27x27 /0,9 mm transparentní | 56,00 | 67,20 |
|
|
| 1 | 27x27 /1,5 mm tmavozelená | 90,00 | 108,00 |
|
| 1 | 40x40 /1,4 mm černá | 52,00 | 62,40 |
|
| 1 | 45x45 /2,5 mm tmavozelená | 116,00 | 139,20 |
|
| 1 | 50x50 /0,9 mm transparentní | 42,00 | 50,40 |
|
| 1 | 50x50 /0,9 mm kámen | 42,00 | 50,40 |
|
| 1 | 50x50 /2,5mm transparentní | 101,00 | 121,20 |
|
| 1 | 50x50 /2,5mm tmavozelená | 106,00 | 127,20 | |
| 1 | 55x55 /1,4 mm černá | 50,00 | 60,00 |
|
| 1 | 100x100/2 mm tmavozelená | 28,00 | 33,60 |
|
| 1 | 100x100/3 mm transparentní | 78,00 | 93,60 |
|
| 1 | 100x100/3 mm tmavozelená | 78,00 | 93,60 | |
| 150x150/2 mm tmavozelená | 25,00 | 30,00 |
|
Šňůrky polyamidové (PAD)
na opravy sítí a vyplétání keserů
| průměr | 1kg bez DPH | 1kg s DPH |
|---|---|---|
| 1,0 mm | 622,00 | 746,00 |
| 2,0 mm | 523,00 | 628,00 |
| 2,5 mm | 469,00 | 563,00 |
| 3,0 mm | 410,00 | 492,00 |
| průměr | 200g bez DPH | 200g s DPH |
|---|---|---|
| 1,0 mm | 162,00 | 194,00 |
| 2,0 mm | 135,00 | 162,00 |
| 2,5 mm | 125,00 | 150,00 |
| 3,0 mm | 111,00 | 133,00 |
Lana polyamidová (PAD)
pevnostní jádrová lana s nízkou savostí a vysokou odolností proti vodě a oděru
| průměr | 1bm bez DPH | 1bm s DPH |
|---|---|---|
| 4 mm | 7,00 | 8,00 |
| 6 mm | 14,00 | 17,00 |
| 8 mm | 18,00 | 22,00 |
| 10 mm | 24,00 | 29,00 |
| 12 mm | 32,00 | 38,00 |
Lana a šňůrky z polyethylenu (PET)
| průměr / množství | bez DPH | s DPH |
|---|---|---|
| 0,9 mm / 1 kg, bílá a kámen, skaná | 470,00 | 564,00 |
| 0,9 mm / 150 g, bílá a kámen, skaná | 105,00 | 126,00 |
| 1,1 mm / 1 kg, zelená, skaná | 435,00 | 522,00 |
| 1,1 mm / 150 g, zelená, skaná | 99,00 | 119,00 |
| 1,2 mm / 1 kg, černá, skaná | 435,00 | 522,00 |
| 1,2 mm / 150 g černá, skaná | 99,00 | 119,00 |
| 1,4 mm / 1 kg černá, skaná | 435,00 | 522,00 |
| 1,4 mm / 150 g černá, skaná | 99,00 | 119,00 |
| 1,8 mm / 1 kg zelená, skaná | 435,00 | 522,00 |
| 1,8 mm / 150 g zelená, skaná | 99,00 | 119,00 |
| 2,5 mm / 1 kg bílá, zelená, pletená | 300,00 | 360,00 |
| 3 mm / 1 kg bílá, zelená, skaná | 250,00 | 300,00 |
| 3 mm / 150 g bílá, zelená, skaná | 85,00 | 102,00 |
| 5 mm / 1 kg černá, pletená | 250,00 | 300,00 |
| 5 mm / 1 m černá, pletená | 9,00 | 11,00 |
| 6 mm / 1 kg černá, pletená | 250,00 | 300,00 |
Bavlněné šňůry
na výrobu ručně pletených sítí
| průměr / množství | bez DPH | s DPH |
|---|---|---|
| 3 mm / 1 m | 4,00 | 4,80 |
| 5 mm / 1 m | 6,00 | 7,20 |
| 7 mm / 1 m | 8,00 | 9,60 |
Ručně pletené sítě
dekorační nebo speciální sítě z přírodních vláken
| oko | 1 m2 práce bez DPH | 1 m2 práce s DPH |
|---|---|---|
| 5 x 5 cm | 316,00 | 379,00 |
| 6 x 6 cm | 289,00 | 347,00 |
| 8 x 8 cm | 235,00 | 282,00 |
| 10 x 10 cm | 198,00 | 238,00 |
Uvedená cena u ručně pletených sítí je pouze za práci na 1 m2 sítě. Je nutné ještě připočíst cenu spotřebovaného materiálu. Zavolejte nám, nebo napište e-mailem, faxem svou poptávku, my Vám rádi spočítáme kalkulaci na poptávanou síť, případně poradíme s výběrem vhodného materiálu a velikosti oka.